Inhoud
Oostkamp heeft een mooie traditie in het organiseren van jaarlijkse kermissen, vaak in combinatie met deelactiviteiten van verenigingen zoals: braderieën, straatanimaties, openluchtoptredens, rommelmarkten, wielerwedstrijden ...
Hier kan je een overzicht terugvinden van alle traditionele kermisdata:
Wanneer | Waar | Traditionele naam kermis |
eerste zondag na 2 februari | Waardamme | Sint-Blasiuskermis |
paaszondag | Hertsberge | Paaskermis |
laatste weekend van juni | Ruddervoorde | Kleine kermis van Ruddervoorde |
eerste zondag van juli | Moerbrugge | Sint-Godelievekermis |
tweede zondag van juli | Ruddervoorde | Sint-Godelievekermis |
eerste zondag van augustus | Oostkamp | Kleine kermis van Oostkamp |
eerste zondag van augustus | Ruddervoorde | Sijslokermis |
weekend rond 15 augustus | Hertsberge | Schaerekermis |
vierde zondag van augustus | Hertsberge | Grote kermis van Hertsberge |
derde zondag van september | Waardamme | Grote kermis van Waardamme |
vierde zondag van september | Ruddervoorde | Grote kermis van Ruddervoorde |
eerste zondag van oktober | Oostkamp | Grote kermis van Oostkamp |
derde zondag van oktober | Moerbrugge | Wijkkermis |
Er is geen garantie dat er effectief een kermis met attracties zal staan of dat er deelactiviteiten zullen plaatsvinden op een van de traditionele kermisdata. Om te weten wat het programma is tijdens een van de kermissen, kan je contact met ons opnemen of hou je best onze gemeentelijke communicatiekanalen in het oog.
Iets organiseren tijdens een kermis?
Wil je met je vereniging een deelactiviteit of evenement organiseren tijdens een van de kermissen? Neem dan zeker contact met ons op. We kunnen dan samen je ideeën bespreken en bekijken in het huidige programma.