Inhoud
Het bevolkingsaantal in Oostkamp is in 2025 licht afgenomen met 24 inwoners, waardoor de gemeente op 1 januari 2026 24.095 inwoners telt. De bevolkingsdaling zet zich hiermee verder, al is ze minder uitgesproken dan het jaar voordien. In 2024 bedroeg de daling nog 142 inwoners. Waar de afgelopen jaren vooral een lichte maar gestage groei zichtbaar was, zien we sinds 2024 een ommekeer.
Aantal inwoners (situatie op 1/1/2026):
| Mannen | Vrouwen | Totaal | |
| Aantal inwoners op 1/1/2025 | 12.006 | 12.113 | 24.119 |
| Aantal inwoners op 1/1/2026 | 12.000 | 12.095 | 24.095 |
| Bevolkingskrimp | - 6 | - 18 | - 24 |
Factoren achter de daling
De beperkte bevolkingskrimp in 2025 is voornamelijk het gevolg van:
- een hoger aantal overlijdens dan inwijkingen,
- een hoger aantal vertrekkers dan nieuwkomers.
Opvallend is dat het aantal geboorten in 2025 opnieuw steeg ten opzichte van 2024.
Wijzigingen in het bevolkingsaantal in 2025 (situatie op 1/1/2026):
| Inwijkingen | 1109 |
| Vertrokken | 1160 |
| Geboorten | 240 |
| Sterfgevallen | 213 |
| Bevolkingsaantal | - 24 |
Bevolking per deelgemeente
De grootste deelgemeente blijft Oostkamp zelf, gevolgd door Ruddervoorde, Waardamme en Hertsberge.
Aantal inwoners per deelgemeente op 1/1/2026:
| Mannen | Vrouwen | Totaal | |
| Hertsberge | 1.015 | 991 | 2.006 |
| Oostkamp | 6.788 | 7.018 | 13.806 |
| Ruddervoorde | 3.038 | 2.976 | 6.014 |
| Waardamme | 1.159 | 1.110 | 2.269 |
Evolutie sinds 2012
Tussen 2012 en 2023 kende Oostkamp een vrijwel onafgebroken groei, met piekjaren zoals 2018 (+296 inwoners) en 2023 (+201 inwoners).
Sinds 2024 is er echter sprake van een lichte daling:
- 2024: -141 inwoners
- 2025: -24 inwoners
De daling in 2025 is dus aanzienlijk kleiner dan die van het jaar voordien, wat wijst op een zekere stabilisering van het bevolkingsaantal.
Evolutie in bevolkingsgroei sinds 2012:
| Totaal | Mannen | Vrouwen | Stijging/Daling t.o.v. jaar ervoor | |
| Aantal inwoners op 1/1/2012 | 22.759 | 11.303 | 11.456 | +228 |
| Aantal inwoners op 1/1/2013 | 22.955 | 11.415 | 11.540 | +197 |
| Aantal inwoners op 1/1/2014 | 23.012 | 11.449 | 11.563 | +61 |
| Aantal inwoners op 1/1/2015 | 23.113 | 11.496 | 11.617 | +100 |
| Aantal inwoners op 1/1/2016 | 23.127 | 11.533 | 11.594 | +14 |
| Aantal inwoners op 1/1/2017 | 23.285 | 11.624 | 11.661 | +158 |
| Aantal inwoners op 1/1/2018 | 23.577 | 11.759 | 11.818 | +296 |
| Aantal inwoners op 1/1/2019 | 23.693 | 11.801 | 11.889 | +122 |
| Aantal inwoners op 1/1/2020 | 23.809 | 11.825 | 11.984 | +116 |
| Aantal inwoners op 1/1/2021 | 23.825 | 11.853 | 11.972 | +16 |
| Aantal inwoners op 1/1/2022 | 23.991 | 11.952 | 12.039 | +166 |
| Aantal inwoners op 1/1/2023 | 24.192 | 12.037 | 12.155 | +201 |
| Aantal inwoners op 1/1/2024 | 24.260 | 12.101 | 12.159 | +68 |
| Aantal inwoners op 1/1/2025 | 24.119 | 12.006 | 12.113 | -141 |
| Aantal inwoners op 1/1/2026 | 24.095 | 12.000 | 12.095 | -24 |
Belangrijkste cijfers
- In 2025 daalde het aantal inwoners met 24 personen.
- Mannen: -6 (van 12.006 naar 12.000)
- Vrouwen: -18 (van 12.113 naar 12.095)
- Inwijkingen: 1.109
- Vertrokken inwoners: 1.160
- Geboorten: 240
- Sterfgevallen: 213
- Hoewel er meer geboorten (240) dan overlijdens (213) waren, compenseerde dit het negatieve migratiesaldo niet volledig.

