Inhoud
Het bevolkingsaantal in Oostkamp is in 2024 licht afgenomen met 142 inwoners, waardoor de gemeente op 1 januari 2025 24.118 inwoners telt. Dit is een breuk met de lichte groei die de afgelopen jaren zichtbaar was. De daling is merkbaar in alle deelgemeenten, met uitzondering van Waardamme, waar een beperkte toename werd genoteerd.
Factoren die bijdragen aan deze daling zijn onder meer een afname in het aantal geboorten en een stijging van het aantal overlijdens. Daarnaast ligt het aantal inwoners dat vertrok uit Oostkamp hoger dan het aantal nieuwkomers.
Belangrijkste cijfers:
- In 2024 daalde het aantal inwoners van Oostkamp met 142 inwoners. De daling is groter bij mannen (-95) dan bij vrouwen (-47).
- In de meeste deelgemeenten was er een bevolkingsafname: Hertsberge (-27), Oostkamp
(-71), Ruddervoorde (-66). Alleen Waardamme kende een beperkte groei (+22). - Het aantal geboorten in 2024 daalde tot 199 (-9 ten opzichte van 2023), terwijl het aantal overlijdens steeg tot 253 (+33 ten opzichte van 2023).
- Het aantal inwoners dat uit Oostkamp vertrok (1.272) lag hoger dan het aantal nieuwe inwoners (1.184), wat bijdraagt aan de bevolkingsafname.
Aantal inwoners (situatie op 1/1/2025):
| Mannen | Vrouwen | Totaal | |
| Aantal inwoners op 1/1/2024 | 12.101 | 12.159 | 24.260 |
| Aantal inwoners op 1/1/2025 | 12.006 | 12.112 | 24.118 |
| Bevolkingsaangroei | - 95 | - 47 | - 142 |
Wijzigingen in het bevolkingsaantal in 2024 (situatie op 1/1/2025):
| Inwijkingen | 1184 |
| Vertrokken | 1272 |
| Geboorten | 199 |
| Sterfgevallen | 253 |
| Bevolkingsaantal | - 142 |
Aantal inwoners per deelgemeente op 1/1/2025:
| Mannen | Vrouwen | Totaal | Aanwinst / verlies t.o.v. 1/1/2024 | |
| Hertsberge | 1022 | 992 | 2014 | - 27 |
| Oostkamp | 6791 | 7076 | 13817 | - 71 |
| Ruddervoorde | 3024 | 2970 | 5994 | - 66 |
| Waardamme | 1169 | 1124 | 2296 | + 22 |
| Totaal | 12.006 | 12.112 | 24.118 | -142 |
Evolutie in bevolkingsgroei sinds 2012:
| Totaal | Mannen | Vrouwen | Stijging/Daling t.o.v. jaar ervoor | |
| Aantal inwoners op 1/1/2012 | 22.759 | 11.303 | 11.456 | +228 |
| Aantal inwoners op 1/1/2013 | 22.955 | 11.415 | 11.540 | +197 |
| Aantal inwoners op 1/1/2014 | 23.012 | 11.449 | 11.563 | +61 |
| Aantal inwoners op 1/1/2015 | 23.113 | 11.496 | 11.617 | +100 |
| Aantal inwoners op 1/1/2016 | 23.127 | 11.533 | 11.594 | +14 |
| Aantal inwoners op 1/1/2017 | 23.285 | 11.624 | 11.661 | +158 |
| Aantal inwoners op 1/1/2018 | 23.577 | 11.759 | 11.818 | +296 |
| Aantal inwoners op 1/1/2019 | 23.693 | 11.801 | 11.889 | +122 |
| Aantal inwoners op 1/1/2020 | 23.809 | 11.825 | 11.984 | +116 |
| Aantal inwoners op 1/1/2021 | 23.825 | 11.853 | 11.972 | +16 |
| Aantal inwoners op 1/1/2022 | 23.991 | 11.952 | 12.039 | +166 |
| Aantal inwoners op 1/1/2023 | 24.192 | 12.037 | 12.155 | +201 |
| Aantal inwoners op 1/1/2024 | 24.260 | 12.101 | 12.159 | +68 |
| Aantal inwoners op 1/1/2025 | 24.154 | 12.026 | 12.158 | -142 |

