Bevolkingscijfers 2020
Het bevolkingsaantal van Oostkamp is in 2020 opnieuw gestegen: met 63 inwoners erbij zijn we nu in totaal met 23.861 inwoners. Deelgemeente Waardamme kende de grootste groei met 60 inwoners erbij. In Hertsberge en Oostkamp is er een kleine terugval van aantal inwoners. De voorbije jaren lag het aantal geboorten hoger dan het aantal sterfgevallen maar dat is in 2020 niet het geval. In 2020 zijn er 66 mensen meer overleden dan in 2019. Deze stijging is voornamelijk te wijten aan corona.
Belangrijkste cijfers*:
- Ook in 2020 groeide de bevolking van Oostkamp: 63 inwoners kwamen erbij, voornamelijk mannen.
- Waardamme en Ruddervoorde kenden een groei in aantal inwoners, in Hertsberge en Oostkamp is er een kleine terugval.
- Het aantal geboorten (234) was in 2020, voor het eerst sinds lange tijd, lager dan het aantal sterfgevallen (245).
- Het aantal geboorten is ten opzichte van 2019 hetzelfde gebleven (234). Het aantal sterfgevallen is wel toegenomen: + 66.
- 193 nieuwe inwoners kwamen in Oostkamp wonen, dat zijn er een kleine 100 minder dan in 20220. Daarnaast hebben er 1.119 personen onze gemeente verlaten, ook dat is een kleine 100 minder dan vorig jaar.
* Voorlopige cijfers, gebaseerd op situatie 4/1/2021
Aantal inwoners op 1/1/2021:
Mannen | Vrouwen | Totaal | |
Aantal inwoners op 01/01/2020 | 11.818 | 11.980 | 23.798 |
Aantal inwoners op 01/01/2021 | 11.869 | 11.992 | 23.861 |
Bevolkingsaangroei | +51 | +12 | +63 |
Wijzigingen in de bevolkingsgroei in 2020:
Aantal op 1/1/2021 | |
Inwijkingen | 1.193 |
Vertrokken | 1.119 |
Geboorten | 234 |
Sterfgevallen | 245 |
Bevolkingsaangroei | + 63 |
Aantal inwoners per deelgemeente op 1/1/2021:
Mannen | Vrouwen | Totaal | Aanwinst/verlies t;o.v. 2020 | |
Hertsberge | 1.012 | 978 | 1.990 | -16 (-0,8%) |
Oostkamp | 6.803 | 7.069 | 13.872 | -33 (-0,23%) |
Ruddervoorde | 2.962 | 2.896 | 5.858 | +52 (+0,88%) |
Waardamme | 1.092 | 1.049 | 2.141 | +60 (+2,8%) |
Totaal | 11.869 | 11.992 | 23.861 | +63 (+0,26%) |
Evolutie in bevolkingsgroei sinds 2011:
Totaal | Mannen | Vrouwen | |
Aantal inwoners op 1/1/2011 | 22.532 | 11.186 | 11.346 |
Aantal inwoners op 1/1/2012 | 22.759 | 11.303 | 11.456 |
Aantal inwoners op 1/1/2013 | 22.955 | 11.415 | 11.540 |
Aantal inwoners op 1/1/2014 | 23.012 | 11.449 | 11.563 |
Aantal inwoners op 1/1/2015 | 23.113 | 11.496 | 11.617 |
Aantal inwoners op 1/1/2016 | 23.127 | 11.533 | 11.594 |
Aantal inwoners op 1/1/2017 | 23.285 | 11.624 | 11.661 |
Aantal inwoners op 1/1/2018 | 23.577 | 11.759 | 11.818 |
Aantal inwoners op 1/1/2019 | 23.693 | 11.801 | 11.889 |
Aantal inwoners op 1/1/2020 | 23.809 | 11.825 | 11.984 |
Aantal inwoners op 1/1/2021 | 23.861 | 11.869 | 11.992 |
Het totaal aantal inwoners blijft steeds in stijgende lijn:
2006 | +153 |
2007 | +167 |
2008 | +230 |
2009 | +106 |
2010 | + 90 |
2011 | +228 |
2012 | +197 |
2013 | + 61 |
2014 | +100 |
2015 | +14 |
2016 | +158 |
2017 | +296 |
2018 | +122 |
2019 | +116 |
2020 | +63 |
Burgemeester Jan de Keyser: Oostkamp is en blijft een attractieve gemeente in de Brugse regio. Sterke punten zijn de strategische ligging, het sterke verenigingsleven, het ruime aanbod van vrijetijdsmogelijkheden, ruim aanbod van lokale economische actoren, kwaliteitsvolle scholen en zorgcentra maar vooral ook de unieke combinatie van een voorstedelijk en landschappelijk gebied. Op het ene moment waant men zich in een voorstadje en enkele kilometers verder sta je tussen de koeien in een prachtig boerenlandschap. Dat in 2020 het aantal overlijdens hoger ligt dan het aantal geboorten is een spijtige zaak en jammer genoeg te wijten aan het corona-virus. Families hebben in moeilijke omstandigheden afscheid moeten nemen. Laat ons hopen dat we in 2021 terug naar de trend van de laatste jaren kunnen gaan, waarbij het aantal geboorten hoger ligt dan het aantal overlijdens. Volgens de uitgevoerde omgevingsanalyse die we lieten uitvoeren in het kader van Oostkamp 2030, wordt verwacht dat we tegen 2030 met 25.000 Oostkampenaren zijn.